| Enerji ve Besin Ögeleri | 100g-da |
| Enerji | Kj/kcal 1.500/358 |
| Yağlar | 0,80 g |
| Doymuş Yağ | 0,02g |
| Karbonhidrat | 70g |
| Lif | 12,0g |
| Protein | 12,0g |
| Tuz | 0,04g |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir. (8400kj/2000kcal)
Ortalama değerlerdir değişiklik gösterebilir.
Alerjen uyarısı: Gluten içerir.
Henüz hiç yorum yapılmamış.
